Informacion
Nivel: Es del nivel minimo a maximo en el cual el item puede caer.
Significa que el item puede caer con esta opcion.
Significa que el item no cae con esa opcion.
| Item | Nivel | Skill | Luck | Add Op | Excelent | Ancient | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch's Feather | 0 | ICARUS | |||||
| Monarch's Crest | 0 | ICARUS | |||||
| Jewel of Bless | 0 | All Mapas + Invasion | |||||
| Jewel of Soul | 0 | All Mapas + Invasion | |||||
| Jewel of Life | 0 | All Mapas + Invasion | |||||
| Jewel of Chaos | 0 | All Mapas + Invasion | |||||
| Jewel of Creations | 0 | All Mapas + Invasion | |||||
| Jewel of Luck | 0 | Boss Super Hydra | |||||
| Jewel Of Skill | 0 | Boss Super Hydra | |||||
| Jewel of Adicional | 0 | Boss Super Hydra | |||||
| Jewel Of Excelent | 0 | Boss Super Hydra | |||||
| Jewel Of Weapon | 1 | Craft NPC Vulcanus | |||||
| Olympus Shard | 99 | Vulcanus | |||||
| Silver Medal | 0 | All Mapas | |||||
| Gold Medal | 0 | All Mapas | |||||
| Heart Of Love | 0 | All Mapas |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 1 | |
| Experiencia | 30x | |
| Experiencia Maestra | 0x | |
| Drop | 20% | |
| Cuentas totales | 23 | |
| Personajes totales | 39 | |
| Guilds totales | 2 | |
| Usuarios en línea | 2 | |
| Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
21 horas 33 minutos
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Dark Lord | 400 | |
| Soul Master | 400 | |
| Blade Knight | 400 | |
| High Elf | 400 | |
| Blade Master | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Soul Master | 30 | |
| Blade Knight | 30 | |
| Soul Master | 30 | |
| Duel Master | 30 | |
| Dark Lord | 30 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

