Informacion
Nivel: Es del nivel minimo a maximo en el cual el item puede caer.
Significa que el item puede caer con esta opcion.
Significa que el item no cae con esa opcion.
Item | Nivel | Skill | Luck | Add Op | Excelent | Ancient | Socket | Op380 | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garuda Stone | 0 | Devil Square 7 | |||||||
Golden Sentence | 0 | Devil Square 7 | |||||||
Greater Spirit | 0 | Blood Castle 8 | |||||||
Garuda Feather | 0 | Blood Castle 8 | |||||||
Mini Anvil Red | 0 | Lord of Ferea | |||||||
Mini Anvil Blue | 0 | Lord of Ferea | |||||||
Blood Angel Set | 0 | God of Darkness | |||||||
Blood Angel Weapon | 0 | God of Darkness | |||||||
Blood Angel Shield | 0 | God of Darkness | |||||||
Dark Devil Set | 0 | Nix | |||||||
Lazy Wind Set | 0 | Nix | |||||||
Light Lord Set | 0 | Nix | |||||||
Hell Knight Set | 0 | Nix | |||||||
Ambition Set | 0 | Nix | |||||||
Succubus Set | 0 | Nix | |||||||
Tigris Set | 0 | Nix | |||||||
Cyclone Sword | 0 | Nix | |||||||
Asura Sword | 0 | Nix | |||||||
Tigris Claw | 0 | Nix | |||||||
Thunder Bolt Scepter | 0 | Nix | |||||||
Angelic Bow | 0 | Nix | |||||||
Spite Staff | 0 | Nix | |||||||
Summon Spirit Stick | 0 | Nix | |||||||
Dark Devil Shield | 0 | Nix | |||||||
Lazy Wind Shield | 0 | Nix | |||||||
Ligh Lord Shield | 0 | Nix | |||||||
Hell Knight Shield | 0 | Nix | |||||||
Ambition Shield | 0 | Nix | |||||||
Pets Customs | 0 | Core Magrify | |||||||
Sockets | 5 | Lord Silvester |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 30x | |
Experiencia Maestra | 5x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 2 | |
Personajes totales | 3 | |
Guilds totales | 0 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 horas 5 minutos
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|