Castle Siege
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
| Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 4 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 0% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, January 26th 12:00 AM | Tuesday, January 27th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, January 28th 12:00 AM | Wednesday, January 28th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, January 28th 2:00 AM | Thursday, January 29th 11:59 PM |
| Espera | Friday, January 30th 12:00 AM | Friday, January 30th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, January 30th 2:00 AM | Friday, January 30th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, January 30th 12:00 PM | Sunday, February 1st 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, February 1st 4:00 PM | Sunday, February 1st 5:00 PM |
| Espera | Sunday, February 1st 5:01 PM | Sunday, February 1st 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 1 | |
| Experiencia | 30x "Dinamica" | |
| Experiencia Maestra | 0x | |
| Drop | 30% | |
| Cuentas totales | 10 | |
| Personajes totales | 11 | |
| Guilds totales | 2 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 20 horas
Top Level
Top Resets
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

